予約状況・営業カレンダー
〇・・・営業日
△・・・残りわずか
満・・・満席
休・・・休業日
【5月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
【6月全日休業】
【7月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休 | 休 | 休 | 休 |
【8月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
休 | 休 | 休 | 休 | 満 | 〇 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 | △ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
*8月31日(日)最終営業日
【9月1日(月)~来年春まで休業】